Лодки Velbot
|
        Лодки Velbot - продукция фирмы «Вельбот+» г.Уфа, более 15 лет производящим надувные гребные и надувные моторные лодки из ПВХ. Среди множества предложений пвх лодок их отличает оптимальное соотношение цены и качества. Надувные лодки изготавливаются из пятислойных тканей Виниплан с покрытием ПВХ финского завода SCANTARP: лучшего европейского производителя, представленного на российском рынке.        На всех моделях акцентированно приподнят нос лодки, что позволяет избежать захлестывания кокпита, как при плавании по «короткой» волне, так и в сильно загруженном состоянии. Все надувные лодки «Вельбот» оборудованы поворотными уключинами, держателями весел, леерными поясами, опорами сидений или поясами под лик-паз, позволяющими передвигать сидения вдоль борта лодки.        Малый вес, компактность, простота сборки, стойкость к гниению делают надувные лодки «ВУД», «Удача», «Камыш мини», «ЕВРА» незаменимыми для рыболовов, охотников и всех любителей активной жизни. | ![]() |
| Модель | Габариты (длина х ширина), м |
Грузоподъемность, кг | Кол-во мест, чел | Вес, кг | Максимальная мощность мотора, л.с. |
Цена, руб |
| Надувные гребные лодки "ВУД" | ||||||
| ВУД 1,5 | 2,15х1,18 | 190 | 1 | 10 | - | 9 800 |
| ВУД 1,5 (рейки) | 2,15х1,18 | 190 | 1 | 12 | - | 11 020 |
| ВУД 1,5 (складная слань) | 2,15х1,18 | 190 | 1 | 14 | - | 11 600 |
| ВУД 1,5 (надувное дно) | 2,15х1,18 | 190 | 1 | 14 | - | 11 970 |
| ВУД 2 | 2,65х1,25 | 220 | 2 | 12 | - | 11 200 |
| ВУД 2У | 2,55х1,20 | 220 | 2 | 12 | - | 10 500 |
| ВУД 2S | 2,85х1,20 | 220 | 2 | 13 | - | 11 000 |
| ВУД 2S (рейки) | 2,85х1,20 | 220 | 2 | 16 | - | 13 000 |
| ВУД 2S (складная слань) | 2,85х1,20 | 220 | 2 | 18 | - | 13 500 |
| ВУД 2+ | 2,70х1,30 | 220 | 2 | 13 | - | 12 920 |
| ВУД 2+ (рейки) | 2,70х1,30 | 220 | 2 | 16 | - | 13 780 |
| ВУД 2+ (складная слань) | 2,70х1,30 | 220 | 2 | 18 | - | 14 440 |
| ВУД 2+ (надувное дно) | 2,70х1,30 | 220 | 2 | 17 | - | 14 820 |
| Надувные гребные лодки "ВУД" с навесным транцем | ||||||
| ВУД 2Т+ (рейки) | 2,70х1,30 | 220 | 2 | 17 | 4 | 14 730 |
| ВУД 2Т+ (складная слань) | 2,70х1,30 | 220 | 2 | 18 | 4 | 15 390 |
| ВУД 2Т+ (надувное дно) | 2,70х1,30 | 220 | 2 | 19 | 3 | 15 960 |
| Надувные моторные лодки "ВУД" | ||||||
| ВУД 2М (скл. слань + над. киль) | 2,95х1,30 | 220 | 2 | 24 | 8 | 18 670 |
| ВУД 2МS (скл. слань + над. киль) | 3,00х1,33 | 220 | 2 | 24 | 8 | 19 000 |
| ВУД 2МУ (скл. слань + над. киль) | 2,70х1,30 | 220 | 2 | 20 | 6 | 14 300 |
| Надувные моторные лодки "Камыш мини" | ||||||
| Камыш 3000 мини (скл. слань + над. киль) | 3,00х1,33 | 300 | 2 | 25 | 8 | 19 380 |
| Камыш 3200 мини (скл. слань + над. киль) | 3,20х1,40 | 400 | 3 | 27 | 10 | 21 280 |
| Надувные гребные лодки "Удача" | ||||||
| Удача 2700В1(В2) | 2,70х1,26 | 220 | 2 | 16 | - | 13 630 |
| Удача 2700В1(В2) (рейки) | 2,70х1,26 | 220 | 2 | 18 | - | 14 440 |
| Удача 2700В1(В2) (складная слань) | 2,70х1,26 | 220 | 2 | 20 | - | 15 250 |
| Удача 2700В1(В2) (надувное дно) | 2,70х1,26 | 220 | 2 | 20 | - | 15 680 |
| Удача 2700В1(В2) | 2,90х1,26 | 220 | 2 | 18 | - | 14 440 |
| Удача 2700В1(В2) (рейки) | 2,90х1,26 | 220 | 2 | 20 | - | 15 250 |
| Удача 2700В1(В2) (складная слань) | 2,90х1,26 | 220 | 2 | 24 | - | 16 250 |
| Удача 2700В1(В2) (надувное дно) | 2,90х1,26 | 220 | 2 | 23 | - | 16 630 |
| Надувные моторные лодки "Удача" | ||||||
| Удача 2800 (скл. слань + над. киль) | 2,80х1,33 | 300 | 2 | 23 | 6 | 18 150 |
| Удача 2900 (скл. слань + над. киль) | 2,90х1,33 | 320 | 2 | 24 | 8 | 19 100 |
| Удача 3000 (скл. слань + над. киль) | 3,00х1,40 | 350 | 3 | 25 | 8 | 20 050 |
| Удача 3200 (скл. слань + над. киль) | 3,20х1,40 | 400 | 3 | 27 | 10 | 21 000 |
| Надувные моторные лодки "ЕВРА" | ||||||
| ЕВРА (скл. слань + над. киль) | 3,50х1,51 | 500 | 4 | 33 | 15 | 28 000 |
| ЕВРА Premium(скл. слань + над. киль) | 3,50х1,61 | 500 | 4 | 60 | 30 | 35 000 |
